Modèle:Translusion 2
Alsace
| Image | <img src="Alsace_vignoble.jpg" alt="Alsace" width="200" height="150"> |
|---|---|
| Description | Région historique de l'est de la France, connue pour ses villages pittoresques et son patrimoine culturel. |
| Région | Grand Est |
| Départements | Bas-Rhin, Haut-Rhin |
| Préfecture | Strasbourg |
| Superficie | 8 280 km² |
| Population | 1 883 913 hab. (2020) |
| Densité | 227 hab./km² |
| Langues régionales | Alsacien, Francique rhénan |
| Gentilé | Alsaciens |
| Site | <a href="https://www.regiongrandest.fr/">www.regiongrandest.fr</a> |
Strasbourg-1, Strasbourg-2, Strasbourg-3, Strasbourg-4, Strasbourg-5 et Strasbourg-6 Code postal 67000, 67100, 67200 Code INSEE 67482 Gentilé Strasbourgeois Superficie 78,26 km² Altitude 132 m Population 280 966 hab. (2020) Densité 3 600 hab./km² Site <a href="https://www.strasbourg.eu/">www.strasbourg.eu</a>