« Modèle:Infobox Région française » : différence entre les versions
Page blanchie Balise : Blanchiment |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Région de France | |||
| nom = | |||
| logo = | |||
| légende = | |||
| blason = | |||
| légende blason = | |||
| drapeau = | |||
| légende drapeau = | |||
| insee = | |||
| siège du conseil régional = | |||
| préfecture = | |||
| départements = | |||
| arrondissements = | |||
| cantons = | |||
| communes = | |||
| conseil régional = | |||
| président = | |||
| présidente = | |||
| mandat = | |||
| site web = | |||
| préfet = | |||
| préfète = | |||
| superficie = | |||
| population = | |||
| année_pop = | |||
| gentilé = | |||
| langue = | |||
}} | |||
Version du 26 juillet 2024 à 15:19
{{ | nom = Alsace | blason =a | drapeau =a | image =a | légende =a | carte =a | région = Grand Est | préfecture = Strasbourg | population =a | superficie =a | date de création =a | départements = Bas-Rhin, Haut-Rhin | langue = Français, Alémanique, Francique | présidents =a | site =a
}}